发布时间:2021-11-20 15:53
物理基础实验教学中心 实验室情况 | |||||||
房间号 | 名称 | 开放项目 | 仪器台套数 | 使用面积 | 实验室用途 | 实验室状态 | 安全责任人 |
A302 | 电路故障分析实验室 | 电路故障分析 | 30 | 69 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
A303 | 磁滞回线实验室 | 用微机观测交流电路磁滞回线 | 15 | 66 | 学生实验室 | 正常 | 唐涛 |
A304 | PN结物理特性实验室 | PN结测玻尔兹曼常量 | 30 | 67 | 学生实验室 | 正常 | 李伟 |
A305 | 多普勒效应实验室 | 多普勒效应 | 16 | 66 | 学生实验室 | 仪器维护中 | 李伟 |
A306 | 磁滞回线实验室 | 用微机观测交流电路磁滞回线 | 15 | 66 | 学生实验室 | 正常 | 唐涛 |
A307 | 双棱镜实验室 | 用双棱镜干涉测钠光波长 | 28 | 134 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
A308 | 声速的测量实验室 | 声速的测量 | 15 | 66 | 学生实验室 | 正常 | 唐涛 |
A309 | 空气比热容比实验室 | 空气比热容比的测定 | 40 | 134 | 学生实验室 | 正常 | 李伟 |
A310 | 线膨胀系数实验室 | 固体线膨胀系数 | 20 | 134 | 学生实验室 | 正常 | 梁小冲 |
表面张力系数的测量 | 16 | ||||||
A311 | 波尔共振实验室 | 波尔共振 | 30 | 134 | 学生实验室 | 正常 | 梁小冲 |
A312 | 探索型物理实验室 | 光学仪器的组装及焦距的测量 | 5 | 203 | 学生实验室 | 正常 | 朱俊 |
光的偏振特性 | 5 | ||||||
折射率与压强的关系 | 5 | ||||||
光电器件综合实验 | 5 | ||||||
A313 | 双创实验室 | 200 | 学生实验室 | 装修中 | 梁小冲 | ||
A314 | 双创实验室 | 98 | 学生实验室 | 装修中 | 李伟 | ||
A315 | 双创实验室 | 100 | 学生实验室 | 装修中 | 李伟 | ||
A316 | 牛顿环实验室 | 69 | 学生实验室 | 正常 | 李伟 | ||
A317 | 模拟示波器实验室 | 模拟示波器与RC串联电路实验 | 50 | 200 | 学生实验室 | 正常 | 唐涛 |
A318 | 惠斯通电桥实验室 | 惠斯通电桥 | 50 | 204 | 学生实验室 | 正常 | 唐涛 |
A319 | 杨氏模量实验室 | 钢丝杨氏模量的测量 | 50 | 200 | 学生实验室 | 正常 | 梁小冲 |
A320 | 转动惯量实验室 | 用扭摆法测刚体转动惯量 | 50 | 204 | 学生实验室 | 正常 | 李伟 |
A321 | 不良导体热导率实验室 | 不良导体热导率的测定 | 30 | 104 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
A323 | 偏振光实验室 | 偏振光 | 30 | 32 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
A324 | 32 | ||||||
A325 | 32 | ||||||
A401 | 全息照相实验室 | 全息照相 | 10 | 104 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
A402 | 霍尔测磁场实验室 | 霍尔测磁场 | 30 | 69 | 学生实验室 | 正常 | 梁小冲 |
A403 | 弗兰克-赫兹+静电场实验室 | 弗兰克-赫兹 | 20 | 134 | 学生实验室 | 正常 | 梁小冲 |
静电场的模拟描绘 | 16 | ||||||
A404 | 电子和场实验室 | 电子和场 | 30 | 67 | 学生实验室 | 正常 | 唐涛 |
A406 | 薄透镜实验室 | 薄透镜和望远镜显微镜的组装 | 30 | 134 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
A408 | RLC谐振实验室 | 谐振 | 30 | 134 | 学生实验室 | 正常 | 唐涛 |
暂态 | 8 | ||||||
密立根 | 20 | ||||||
A418 | 综合设计与创新物理实验室 | 基本传感器实验 | 5 | 252 | 学生实验室 | 正常 | 朱俊 |
基本电学实验 | 5 | ||||||
传感器实验 | 5 | ||||||
温度传感器实验 | 5 | ||||||
数字温度计的设计与定标 | 5 | ||||||
空气热机 | 5 | ||||||
液晶电光系数 | 5 | ||||||
三线摆、扭摆、双线摆实验 | 5 | ||||||
红外传输实验 | 10 | ||||||
数字电表改装 | 5 | ||||||
光电传感器实验 | 5 | ||||||
组合式光学 | 5 | ||||||
光栅传感器 | 5 | ||||||
微波光学 | 3 | ||||||
霍尔效应的应用实验 | 5 | ||||||
电磁场测定 | 10 | ||||||
交流电路综合实验 | 5 | ||||||
A419 | 双创实验室 | 252 | 学生实验室 | 装修中 | 魏涛 | ||
A420 | 定性与半定量物理实验室 | 69 | 学生实验室 | 正常 | 林方 | ||
A421 | 光电效应实验室 | 光电效应和普朗克常数的测量 | 50 | 204 | 学生实验室 | 正常 | 李伟 |
A422 | 霍尔效应实验室 | 霍尔效应 | 50 | 204 | 学生实验室 | 正常 | 梁小冲 |
A423 | 迈克尔逊实验室 | 迈克尔逊干涉仪 | 50 | 204 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
A424 | 分光计实验室 | 分光计的调节和使用 | 50 | 204 | 学生实验室 | 正常 | 魏涛 |
分光计的应用 | 50 | ||||||
A425 | 光强分布实验室 | 单缝衍射和光强分布 | 30 | 103 | 学生实验室 | 正常 | 梁小冲 |
A426 | 物理实验与仪器开发实验室 | 103 | 学生实验室 | 正常 | 穆万军 |
Copyright 2017 - 2018 © 物理省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85990273
地址:四川大学江安校区第二基础实验楼A座